Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.
În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr. Crt. | Mijloace de transport | Nivelurile stabilite de consiliul local prin hotarare (lei/200cmc) |
---|---|---|
1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600cmc, inclusiv | 8 |
2 | Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc | 9 |
3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc, inclusiv | 18 |
4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc, inclusiv | 72 |
5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc, inclusiv | 144 |
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc | 290 |
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 24 |
8 | Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv | 30 |
9 | Tractoare inmatriculate | 18 |
Impozitul pentru mijloacele de transport hibride se reduce cu 95% .
Exemplu de calcul impozit:
Pentru un mijloc de transport cu capacitatea cilindrica de 1400 cmc: 1400:200cmc=7 x 8=56 lei/an;
Pentru un mijloc de transport cu capacitatea cilindrica de 1650 cmc: 1650:200cmc=9 x 18=162 lei/an;
Pentru un mijloc de transport cu capacitatea cilindrica de 3590 cmc: 3590:200cmc=18 x 290=5220lei/an.